Le 24/06/2015
Vous envisagez d'investir dans une résidence secondaire Neuve ou en VEFA, à vocation locative, nous vous proposons une petite comparaison des principales règles et avantages fiscaux régissants les dipositifs Pinel et Censi-Bouvard, qui peuvent répondre à vos attentes.
Dispositif Pinel | Dispositif Censi-Bouvard | |
Avantages fiscaux | 12 % du prix du logement sur 6 ans | 11 % du montant investi sur 9 ans |
18 % du prix du logement sur 9 ans | Récupération de la TVA (20 % du prix du logement) | |
21 % du prix du logement sur 12 ans | ||
Durée d'engagement modulable | ||
Biens immobiliers concernés | Logement acheté neuf ou en VEFA | Logement acheté neuf ou en VEFA |
Logement éco-performant (BBC ou RT 2012) | Logement en résidence de services | |
Logement loué nu | Logement loué meublé | |
Logement situé dans une zone éligible (moyennes et grandes agglomérations) : zones A, B1 et B2 | ||
Plafonds | Investissement maximum de 300 000 € par an | Investissement de 300 000 € maximum par an |
Coût du m2 maximum de 5 500 € | Déduction fiscale maximum de 3 666 € par an | |
Déduction fiscale maximum de 6 000 € par an | Entre dans le plafonnement des niches fiscales | |
Entre dans le plafonnement des niches fiscales | ||
Conditions | Le locataire doit louer le bien en tant que résidence principale | Etre loueur meublé non professionnel (LMNP) |
Le locataire doit respecter un plafond de ressources, variable selon la zone géographique et la composition du foyer (revenus intermédiaires) | Confier la gestion locative à la société d'exploitation en charge de la résidence de services | |
Le loyer est plafonné selon la zone géographique (légèrement inférieur au prix du marché) | Pour récupérer la TVA, la résidence de services doit proposer au moins 3 services hôteliers (réception, ménage, linge de maison et/ou petit déjeuner) | |
Location autorisée aux ascendants et descendants | Pas de location possible aux ascendants et descendants | |
Imposition | Régime réel | Régime BIC (bénéfices industriels et commerciaux) |
Abattement de 50 % sur les revenus locatifs |
Notre service global
Accompagnement personnalisé dans vos projets
grâce à notre service global
Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.
Nous les utilisons avec d'autres technologies de suivi pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site, pour vous montrer un contenu personnalisé et des publicités ciblées, pour analyser le trafic de notre site et pour comprendre la provenance de nos visiteurs.
J'accepte
Je refuse
Gérer mes préférences